<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿El dólar en nuevos mínimos históricos?</title>
	<atom:link href="http://cambioeurodolar.com/%c2%bfel-dolar-en-nuevos-minimos-historicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambioeurodolar.com/%c2%bfel-dolar-en-nuevos-minimos-historicos/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 19:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>By: ¿El dólar en nuevos mínimos históricos? &#124; Descargar Articulos Gratis</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/%c2%bfel-dolar-en-nuevos-minimos-historicos/#comment-1058</link>
		<dc:creator>¿El dólar en nuevos mínimos históricos? &#124; Descargar Articulos Gratis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 02:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=114#comment-1058</guid>
		<description>[...] http://cambioeurodolar.com/%c2%bfel-dolar-en-nuevos-minimos-historicos/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://cambioeurodolar.com/%c2%bfel-dolar-en-nuevos-minimos-historicos/" rel="nofollow">http://cambioeurodolar.com/%c2%bfel-dolar-en-nuevos-minimos-historicos/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: efectotequila.com</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/%c2%bfel-dolar-en-nuevos-minimos-historicos/#comment-119</link>
		<dc:creator>efectotequila.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=114#comment-119</guid>
		<description>&lt;strong&gt;¿El dólar en nuevos mínimos históricos?...&lt;/strong&gt;

¿tendencia o tan solo un rebote? ¿Que sucederá con el dolar en los próximos meses?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿El dólar en nuevos mínimos históricos?&#8230;</strong></p>
<p>¿tendencia o tan solo un rebote? ¿Que sucederá con el dolar en los próximos meses?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chido.blogsmexico.com</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/%c2%bfel-dolar-en-nuevos-minimos-historicos/#comment-118</link>
		<dc:creator>chido.blogsmexico.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=114#comment-118</guid>
		<description>&lt;strong&gt;¿El dólar en nuevos mínimos históricos?...&lt;/strong&gt;

¿tendencia o tan solo un rebote? ¿Que sucederá con el dolar en los próximos meses?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿El dólar en nuevos mínimos históricos?&#8230;</strong></p>
<p>¿tendencia o tan solo un rebote? ¿Que sucederá con el dolar en los próximos meses?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xavi</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/%c2%bfel-dolar-en-nuevos-minimos-historicos/#comment-113</link>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 17:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=114#comment-113</guid>
		<description>Dependerá de si hay datos concretos de recuperación a medio plazo, y de si el BCE sigue remiso a dejar los tipos a casi cero. Como las dos cosas son probables, el euro va a salir beneficiado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dependerá de si hay datos concretos de recuperación a medio plazo, y de si el BCE sigue remiso a dejar los tipos a casi cero. Como las dos cosas son probables, el euro va a salir beneficiado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

