<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Bienvenidos a Cambio Euro Dolar</title>
	<atom:link href="http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:44:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: migue</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-807</link>
		<dc:creator>migue</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-807</guid>
		<description>hola
me gustaría saber cual sera la tendencia del euro respecto al dolar usa y cuales son las espectativas de aqui a dos meses, en octubre viajo a usa y me interesaría saber cuando puedo cambiar de moneda en mejores condiciones. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola<br />
me gustaría saber cual sera la tendencia del euro respecto al dolar usa y cuales son las espectativas de aqui a dos meses, en octubre viajo a usa y me interesaría saber cuando puedo cambiar de moneda en mejores condiciones. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elizabeth</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-806</link>
		<dc:creator>Elizabeth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-806</guid>
		<description>hola B.dias,
Necesito saber cual sera la tendencia y las espactativas de ahora a tres meses del euro?
Se espera que suba o baje?. Será conveniente que lo cambie en dólares ya? 
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola B.dias,<br />
Necesito saber cual sera la tendencia y las espactativas de ahora a tres meses del euro?<br />
Se espera que suba o baje?. Será conveniente que lo cambie en dólares ya?<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javier</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-713</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 22:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-713</guid>
		<description>Me gustaria saber cual sera la tendencia del euro...si va a seguir bajando , en que momento se espera que reaccione, y cuales pueden ser las espactativas de ahora a tres meses


gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria saber cual sera la tendencia del euro&#8230;si va a seguir bajando , en que momento se espera que reaccione, y cuales pueden ser las espactativas de ahora a tres meses</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-698</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-698</guid>
		<description>creen q el euro se fortalecerá antes de agosto o compro dólares ahora antes de q baje más el euro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creen q el euro se fortalecerá antes de agosto o compro dólares ahora antes de q baje más el euro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marta</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-696</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-696</guid>
		<description>Hola!

Tengo pendiente una compra a través de internet que tengo que pagar en dólares y me preguntaba si se prevee algún pico en que el cambio del euro al dolar suba un poco, para esperar a entonces y aprovechar ese pico para comprar. ¿Puede que con los ingresos que se lleguen a generar del turismo se refuerce un poco el euro y suba el cambio?

Por favor, si alguien sabe algo, mi mail es: marta_ta_ki@htomail.com

Gracias por adelantado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!</p>
<p>Tengo pendiente una compra a través de internet que tengo que pagar en dólares y me preguntaba si se prevee algún pico en que el cambio del euro al dolar suba un poco, para esperar a entonces y aprovechar ese pico para comprar. ¿Puede que con los ingresos que se lleguen a generar del turismo se refuerce un poco el euro y suba el cambio?</p>
<p>Por favor, si alguien sabe algo, mi mail es: <a href="mailto:marta_ta_ki@htomail.com">marta_ta_ki@htomail.com</a></p>
<p>Gracias por adelantado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marta</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-695</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 09:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-695</guid>
		<description>¿Se prevee algún pico en que el cambio suba mínimo a 1.30?

Tengo pendiente una compra al extranjero en dólares y estoy viendo que cada vez baja más el cambio... ¿Puede que en verano, con los ingresos que puedan llegar a producirse por el turismo, suba un poco el cambio?

Mi mail: marta_ta_ki@hotmail.com

Agradecería una respuesta seria.

Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Se prevee algún pico en que el cambio suba mínimo a 1.30?</p>
<p>Tengo pendiente una compra al extranjero en dólares y estoy viendo que cada vez baja más el cambio&#8230; ¿Puede que en verano, con los ingresos que puedan llegar a producirse por el turismo, suba un poco el cambio?</p>
<p>Mi mail: <a href="mailto:marta_ta_ki@hotmail.com">marta_ta_ki@hotmail.com</a></p>
<p>Agradecería una respuesta seria.</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ernesto</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-688</link>
		<dc:creator>ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 16:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-688</guid>
		<description>Hola tengo 500 dolares aproximadamente que me regalaron hace 2 años por mi boda ¿es ahora un buen momento para cambiarlos por euros?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola tengo 500 dolares aproximadamente que me regalaron hace 2 años por mi boda ¿es ahora un buen momento para cambiarlos por euros?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cris</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-687</link>
		<dc:creator>cris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-687</guid>
		<description>hola quisiera saber cuando posiblemente subira el dolar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quisiera saber cuando posiblemente subira el dolar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos M</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-654</link>
		<dc:creator>Carlos M</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-654</guid>
		<description>¿Sigue estando vigente la previsión de que el dolar estara en torno a 1.20 a final de 2010?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Sigue estando vigente la previsión de que el dolar estara en torno a 1.20 a final de 2010?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-516</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-516</guid>
		<description>Hola, segun mis estimaciones, basadas en la evolucion historica del dolar con las principales monedas europeas e inckludidos los diferenciales de crecimiento economico y el ciclo politico, el dolar estara en torno a 1.20 a final de 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, segun mis estimaciones, basadas en la evolucion historica del dolar con las principales monedas europeas e inckludidos los diferenciales de crecimiento economico y el ciclo politico, el dolar estara en torno a 1.20 a final de 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
