<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Cambio Euro Dolar</title>
	<atom:link href="http://cambioeurodolar.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambioeurodolar.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:18:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Precio Dólar by Juan</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/precio-dolar/#comment-526</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=404#comment-526</guid>
		<description>Hola, 

Lo primero felicitaros por el blog y por toda la financial red de la que soy asiduo.

Vivo en EEUU y me voy a comprar una casa, tengo el dinero en España en € y la casa me la entregan en verano, que hago con el dinero, lo traigo ya? espero un poco? que me recomendáis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, </p>
<p>Lo primero felicitaros por el blog y por toda la financial red de la que soy asiduo.</p>
<p>Vivo en EEUU y me voy a comprar una casa, tengo el dinero en España en € y la casa me la entregan en verano, que hago con el dinero, lo traigo ya? espero un poco? que me recomendáis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Euro a la baja by Forex</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/euro-a-la-baja/#comment-520</link>
		<dc:creator>Forex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=388#comment-520</guid>
		<description>Hoy el euro quebró el nivel de resistencia de la zona de los 1.3933, sin embargo, a pesar de este movimiento alcista, el euro avanzó unos 50 pips. Podríamos estimar que la corrección bajista del euro ya llegó a su fin. De todas maneras el nivel de resistencia de los 1.3985 del lunes será significativo, y solo si se quiebra la zona de resistencia de los 1.3985 se podrían alcanzar los 1.4062 y más allá puede que se alcancen los 1.4128</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy el euro quebró el nivel de resistencia de la zona de los 1.3933, sin embargo, a pesar de este movimiento alcista, el euro avanzó unos 50 pips. Podríamos estimar que la corrección bajista del euro ya llegó a su fin. De todas maneras el nivel de resistencia de los 1.3985 del lunes será significativo, y solo si se quiebra la zona de resistencia de los 1.3985 se podrían alcanzar los 1.4062 y más allá puede que se alcancen los 1.4128</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bienvenidos a Cambio Euro Dolar by Juan</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-516</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-516</guid>
		<description>Hola, segun mis estimaciones, basadas en la evolucion historica del dolar con las principales monedas europeas e inckludidos los diferenciales de crecimiento economico y el ciclo politico, el dolar estara en torno a 1.20 a final de 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, segun mis estimaciones, basadas en la evolucion historica del dolar con las principales monedas europeas e inckludidos los diferenciales de crecimiento economico y el ciclo politico, el dolar estara en torno a 1.20 a final de 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La fortaleza del euro y la competitividad de la Eurozona by RD</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/la-fortaleza-del-euro-y-la-competitividad-de-la-eurozona/#comment-512</link>
		<dc:creator>RD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=353#comment-512</guid>
		<description>muy astuto, pero es imposible que se ponga e ese nivel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy astuto, pero es imposible que se ponga e ese nivel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bienvenidos a Cambio Euro Dolar by Pedro Vieira Costa</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-511</link>
		<dc:creator>Pedro Vieira Costa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 01:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-511</guid>
		<description>Buenos dias, 
no hay duda que cambiar ahora dolares por euros no es buen negocio.
Tengo que cambiar una grande  cantidad y tengo dudas cual es el mejor momento. De acuerdo a su experiencia cuando piensa ser la mejor altura.
Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias,<br />
no hay duda que cambiar ahora dolares por euros no es buen negocio.<br />
Tengo que cambiar una grande  cantidad y tengo dudas cual es el mejor momento. De acuerdo a su experiencia cuando piensa ser la mejor altura.<br />
Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bienvenidos a Cambio Euro Dolar by Marina</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-504</link>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-504</guid>
		<description>Hola…alguien podría decirme si es buen momento para comprar dolares? Hay mejores alternativas? Muchas gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola…alguien podría decirme si es buen momento para comprar dolares? Hay mejores alternativas? Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cotizaciones del Mercado de Divisas: Semana del 28 de Diciembre al 01 de Enero by www.documenea.com</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/cotizaciones-del-mercado-de-divisas-semana-del-28-de-diciembre-al-01-de-enero/#comment-496</link>
		<dc:creator>www.documenea.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=362#comment-496</guid>
		<description>&lt;strong&gt;cambio dolar euro...&lt;/strong&gt;

mira las estadisticas, la informacion de primera mano sobre el cambio de divisas, sus relaciones, mercado de divisas mensual y un gran equipo de asesores de finanzas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>cambio dolar euro&#8230;</strong></p>
<p>mira las estadisticas, la informacion de primera mano sobre el cambio de divisas, sus relaciones, mercado de divisas mensual y un gran equipo de asesores de finanzas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La fortaleza del euro y la competitividad de la Eurozona by babieca</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/la-fortaleza-del-euro-y-la-competitividad-de-la-eurozona/#comment-489</link>
		<dc:creator>babieca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=353#comment-489</guid>
		<description>El euro a 1,7$ tiene una ventaja y muchos inconvenientes. La ventaja es que pagamos el petróleo más barato y llenar el depósito costará menos (eso si no suben los impuestos claro), pero si seguimos esta tendencia y dado que el $ es la moneda de referencia para todo allá donde tengamos que vender seremos poco competetivos, un aliciente más para producir en países tercermundistas y acabar con el tejido industrial europeo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El euro a 1,7$ tiene una ventaja y muchos inconvenientes. La ventaja es que pagamos el petróleo más barato y llenar el depósito costará menos (eso si no suben los impuestos claro), pero si seguimos esta tendencia y dado que el $ es la moneda de referencia para todo allá donde tengamos que vender seremos poco competetivos, un aliciente más para producir en países tercermundistas y acabar con el tejido industrial europeo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La fortaleza del euro y la competitividad de la Eurozona by Manuel</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/la-fortaleza-del-euro-y-la-competitividad-de-la-eurozona/#comment-487</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 20:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=353#comment-487</guid>
		<description>Si me permiten, voy a discrepar con algunas de las apreciaciones arriba detalladas: lero.considero que la situación económica de algunos países que componen la UE, es de crisis aguda y eso arrastra a los demás países que lentamente en la región están saneando su economía. Después creo que si la Fed moviliza en alza la tasa de interés, el inversor retorna, por consiguiente habría más liquidez y por enden más crédito a las empresas; esa situación ayudaría a que EEUU, volviera a ser más creíble. Como contrapartida la UE tiene que solucionar problemas internos antes de estar en condiciones de competir en el orden financiero con los EEUU: El euro a 1.70 quizá a mediano plazo.
Saludos.
Manuel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si me permiten, voy a discrepar con algunas de las apreciaciones arriba detalladas: lero.considero que la situación económica de algunos países que componen la UE, es de crisis aguda y eso arrastra a los demás países que lentamente en la región están saneando su economía. Después creo que si la Fed moviliza en alza la tasa de interés, el inversor retorna, por consiguiente habría más liquidez y por enden más crédito a las empresas; esa situación ayudaría a que EEUU, volviera a ser más creíble. Como contrapartida la UE tiene que solucionar problemas internos antes de estar en condiciones de competir en el orden financiero con los EEUU: El euro a 1.70 quizá a mediano plazo.<br />
Saludos.<br />
Manuel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bienvenidos a Cambio Euro Dolar by daniel</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-482</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-482</guid>
		<description>Buen dia, quisiera por favor su apreciacion sobre el futuro 2010 euro dolar y su perspectiva a 5 años, desde ya muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen dia, quisiera por favor su apreciacion sobre el futuro 2010 euro dolar y su perspectiva a 5 años, desde ya muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
