<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Cambio Euro Dolar</title>
	<atom:link href="http://cambioeurodolar.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambioeurodolar.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 19:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Comment on PIB de la Eurozona en el segundo trimestre de 2011 by Los EuroBonos: ¿la ultima oportunidad para Europa?</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/pib-de-la-eurozona-en-el-segundo-trimestre-de-2011/#comment-1142</link>
		<dc:creator>Los EuroBonos: ¿la ultima oportunidad para Europa?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=1012#comment-1142</guid>
		<description>[...] crisis de la deuda en varios países europeos esta dejando sin alternativas a la Eurozona como unidad política y al euro como divisa común. El deterioro de la confianza del mercado muestra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] crisis de la deuda en varios países europeos esta dejando sin alternativas a la Eurozona como unidad política y al euro como divisa común. El deterioro de la confianza del mercado muestra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tipo de interés del BCE by El Banco Central Europeo &#124; La Unión Europea</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/tipo-de-interes-del-bce/#comment-1131</link>
		<dc:creator>El Banco Central Europeo &#124; La Unión Europea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 11:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=996#comment-1131</guid>
		<description>[...] Aquí puedes seguir los tipos de interés del BCE [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aquí puedes seguir los tipos de interés del BCE [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bienvenidos a Cambio Euro Dolar by Enrique</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-1128</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 21:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-1128</guid>
		<description>Hola,

Tengo un excedente de euros que deseo cambiar a Dólares.. ¿Cáules son las expectativas del tipo de cambio para las próximas semanas?...

Muchas gracias!..

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Tengo un excedente de euros que deseo cambiar a Dólares.. ¿Cáules son las expectativas del tipo de cambio para las próximas semanas?&#8230;</p>
<p>Muchas gracias!..</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tipos de interés de la Fed by Fed: tipos de interés al 0% hasta 2013</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/tipos-de-interes-de-la-fed/#comment-1125</link>
		<dc:creator>Fed: tipos de interés al 0% hasta 2013</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=1002#comment-1125</guid>
		<description>[...] Sigue la Evolución de los tipos de interés de la Fed [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sigue la Evolución de los tipos de interés de la Fed [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bienvenidos a Cambio Euro Dolar by Jervi</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-1124</link>
		<dc:creator>Jervi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-1124</guid>
		<description>Tengo 10.000euros que necesito enviar  al extranjero en dólares   , alguien me podría aconsejar  cuando es buen momento para enviar , si subirá el cambio o no gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo 10.000euros que necesito enviar  al extranjero en dólares   , alguien me podría aconsejar  cuando es buen momento para enviar , si subirá el cambio o no gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tipo de interés del BCE by ¿Aumenta la presión inflacionista por la compra de deuda del BCE? &#124; IPC</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/tipo-de-interes-del-bce/#comment-1123</link>
		<dc:creator>¿Aumenta la presión inflacionista por la compra de deuda del BCE? &#124; IPC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 06:57:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=996#comment-1123</guid>
		<description>[...] y como fórmula para controlar de nuevo la inflación, se podría proceder a una nueva subida de tipos de interés por parte del BCE, que  ahora vuelve a estar en vilo tras los últimos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y como fórmula para controlar de nuevo la inflación, se podría proceder a una nueva subida de tipos de interés por parte del BCE, que  ahora vuelve a estar en vilo tras los últimos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tipo de interés del BCE by Tipos de interés de la Fed</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/tipo-de-interes-del-bce/#comment-1120</link>
		<dc:creator>Tipos de interés de la Fed</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=996#comment-1120</guid>
		<description>[...] tipos de interés de la Fed los que determinan el precio del dinero en Estados Unidos como lo son los tipos de interés del BCE para el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tipos de interés de la Fed los que determinan el precio del dinero en Estados Unidos como lo son los tipos de interés del BCE para el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fiscalidad de la compra-venta de divisas by Fiscalidad del trading de divisas en forex</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/fiscalidad-de-las-divisas/#comment-1117</link>
		<dc:creator>Fiscalidad del trading de divisas en forex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 11:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=13#comment-1117</guid>
		<description>[...] pares de divisas y como toda actividad económica y financiera está sujeta al pago de impuestos. La fiscalidad de la compra-venta de divisas no es diferente a la que se aplica a cualquier inversión general como por ejemplo las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pares de divisas y como toda actividad económica y financiera está sujeta al pago de impuestos. La fiscalidad de la compra-venta de divisas no es diferente a la que se aplica a cualquier inversión general como por ejemplo las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El euro se desangra por la falta de integración política by LauLuna</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/el-euro-se-desangra-por-la-falta-de-integracion-politica/#comment-1116</link>
		<dc:creator>LauLuna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 23:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=985#comment-1116</guid>
		<description>El problema no es que los políticos nacionales no quieran ceder poder para que haya una política económica común; el problema es que no conviene una política económica única a todas las economías de la zona euro.

El problema es en última instancia que la zona euro no reúne las condiciones mínimas para ser una zona monetaria única: las economías no van al unísono ni por asomo y además la circulación de mano de obra es extraordinariamente escasa.

El error es el euro. La crisis no ha hecho más que revelarlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema no es que los políticos nacionales no quieran ceder poder para que haya una política económica común; el problema es que no conviene una política económica única a todas las economías de la zona euro.</p>
<p>El problema es en última instancia que la zona euro no reúne las condiciones mínimas para ser una zona monetaria única: las economías no van al unísono ni por asomo y además la circulación de mano de obra es extraordinariamente escasa.</p>
<p>El error es el euro. La crisis no ha hecho más que revelarlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bienvenidos a Cambio Euro Dolar by Nerea</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/bienvenidos-a-cambio-euro-dolar/#comment-1114</link>
		<dc:creator>Nerea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=3#comment-1114</guid>
		<description>Hola:
Tengo que hacer una transferencia en dolares a un banco Americano. 
Es favorables hacerlo ahora o a principios de agosto?
Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola:<br />
Tengo que hacer una transferencia en dolares a un banco Americano.<br />
Es favorables hacerlo ahora o a principios de agosto?<br />
Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

