
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: España necesitaría hasta 62,000 millones de euros</title>
	<atom:link href="http://cambioeurodolar.com/espana-necesitaria-hasta-62-millones-de-euros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cambioeurodolar.com/espana-necesitaria-hasta-62-millones-de-euros/</link>
	<description>Conoce el cambio euro dólar</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2012 21:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>By: Okairy</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/espana-necesitaria-hasta-62-millones-de-euros/#comment-1493</link>
		<dc:creator>Okairy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 16:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=1720#comment-1493</guid>
		<description>Gracias por la observación pepito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la observación pepito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pepito</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/espana-necesitaria-hasta-62-millones-de-euros/#comment-1485</link>
		<dc:creator>pepito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 16:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=1720#comment-1485</guid>
		<description>DIgo que serán 62.000 Millones, no 62 millones...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DIgo que serán 62.000 Millones, no 62 millones&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio llega con la amenaza de otra subida del precio de la luz &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/espana-necesitaria-hasta-62-millones-de-euros/#comment-1478</link>
		<dc:creator>Julio llega con la amenaza de otra subida del precio de la luz &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 05:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=1720#comment-1478</guid>
		<description>[...] otra parte el Gas natural oxilará entre 10 y 30 euros más al año. El aumento de la tarifa de gas, de un 5%, obligará a los hogares españoles con un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] otra parte el Gas natural oxilará entre 10 y 30 euros más al año. El aumento de la tarifa de gas, de un 5%, obligará a los hogares españoles con un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Subida Luz 2012</title>
		<link>http://cambioeurodolar.com/espana-necesitaria-hasta-62-millones-de-euros/#comment-1477</link>
		<dc:creator>Subida Luz 2012</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2012 20:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cambioeurodolar.com/?p=1720#comment-1477</guid>
		<description>[...] otra parte el Gas natural oxilará entre 10 y 30 euros más al año. El aumento de la tarifa de gas, de un 5%, obligará a los hogares españoles con un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] otra parte el Gas natural oxilará entre 10 y 30 euros más al año. El aumento de la tarifa de gas, de un 5%, obligará a los hogares españoles con un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
