La libra es una de las divisas en las que puede compararse el euro y en este caso el Cambio euro libra 2013 tiene algunos datos como ser que en Febrero registró una caída su cambio en el nivel más bajo respecto al euro tomando Octubre de 2011 si bien solo es un dato de los tantos que marca el Cambio euro libra 2013.
Mientras los mercados y bolsas están volátiles divisas como el yen japonés, o en este caso la libra toman protagonismo entre las principales divisas para bien o para mal, el caso de la cotización de la libra, por el mes de Febrero registraba que su tipo de cambio más bajo respecto al euro a partor del mes de Octubre de 2011 y respecto al dólar a Enero del año pasado.
Así el euro se apreciaba en dicha jornada un 0,8%, unas (0,875 libras), a la vez que el dólar subia un 0,8%, unas (0,654 libras). Esto fue uno de los datos por lo que los analistas respecto a la libra británica se jugaban a un recorrido a la baja. Con el dato bajista se tomaban posiciones cortas sobre la libra apostando a una caída adicional de esta divisa.
Indicador George Soros:
Un parámetro sobre la libra u otra divisa es ver que hace George Soros, tal vez el principal gestor de fondos, mundialmente reconocido como inversor es bueno recordar que este húngaro en su momento en 1992 logró torcerle el brazo al propio Banco de Inglaterra generando que se dejara fuera a la libra y a Reino Unido de cara a lograr la divisa única europea y la zona euro. Según algunos movimientos que tomé o algún comentario que lance puede tomarse como indicador.
Vale recordar que la mencionada caída por Febrero suponía para la libra en 2013 que se ubicara como la segunda divisa con mayor signo de debilidad tomando a las principales quedando el yen como la divisa más débil. Hasta el mes de Febrero la libra británica tenía una depreciación del 7,9% respecto al euro y del 6,3% respecto al dólar pierde un 1,6% más frente al euro.
Causa y Efecto:
La principal explicación a la debilidad de la libra no es otra que la economía británica, y podría ser peor si se confirmara una tercera recesión. A lo que habría que sumarle que el Banco de Inglaterra tome nuevas medidas de estímulo llenando el mercado de libras; también está atado lo que hagan las agencias de calificación es decir si reducen la calificación crediticia de Reino Unido hundiría más a la libra.
Fecha | Precio | Variación | Variación % |
---|---|---|---|
21/03/13 | 0,8516 | -0,0023 | -0,27 |
20/03/13 | 0,8552 | -0,0046 | -0,54 |
19/03/13 | 0,8558 | -0,0003 | -0,04 |
18/03/13 | 0,8562 | -0,0082 | -0,95 |
15/03/13 | 0,8640 | -0,0084 | -0,97 |
14/03/13 | 0,8657 | -0,0040 | -0,46 |
13/03/13 | 0,8678 | -0,0105 | -1,20 |
12/03/13 | 0,8763 | -0,0057 | -0,65 |
11/03/13 | 0,8734 | 0,8752 | 0,00 |
8/03/13 | 0,0000 | 0,0082 | 0,95 |
7/03/13 | 0,8650 | 0,0069 | 0,80 |
6/03/13 | 0,8644 | 0,0049 | 0,57 |
5/03/13 | 0,8598 | 0,0000 | 0,00 |
4/03/13 | 0,8640 | -0,0048 | -0,56 |
1/03/13 | 0,8647 | 0,0027 | 0,31 |
28/02/13 | 0,8630 | 0,0004 | 0,05 |
27/02/13 | 0,8640 | -0,0004 | -0,05 |
26/02/13 | 0,8633 | -0,0136 | -1,55 |
25/02/13 | 0,8789 | -0,0007 | -0,08 |
22/02/13 | 0,8620 | 0,0143 | 1,65 |
21/02/13 | 0,8642 | -0,0119 | -1,36 |
20/02/13 | 0,8733 | 0,0014 | 0,16 |
19/02/13 | 0,8631 | 0,8736 | 0,00 |
18/02/13 | 0,0000 | 0,0020 | 0,23 |
15/02/13 | 0,8604 | 0,0025 | 0,29 |
14/02/13 | 0,8594 | -0,0060 | -0,69 |
13/02/13 | 0,8660 | -0,0015 | -0,17 |
12/02/13 | 0,8615 | 0,0131 | 1,53 |
11/02/13 | 0,8535 | 0,0154 | 1,82 |
8/02/13 | 0,8464 | -0,0085 | -0,99 |
Gráfico: Eleconomista